國內快遞公司收費表(順豐除外) | 首重 | 續重 | |||||||
¥/KG | ¥/KG | ||||||||
廣東省 | 10 | 2 | |||||||
上海市 | 安徽省 | 江蘇省 | 浙江省 | 江西省 | 湖南省 | 湖北省 | 福建省 | 12 | 8 |
山西省 | 18 | 15 | |||||||
河南省 | 河北省 | 海南省 | 北京 | 天津 | 廣西省 | 15 | 12 | ||
雲南省 | 重慶市 | 四川省 | 貴州省 | 陝西省 | 山東省 | 16 | 13 | ||
遼寧省 | 黑龍江 | 吉林省 | 18 | 16 | |||||
新疆 | 甘肅 | 寧夏 | 內蒙古 | 青海 | 25 | 15 | |||
西藏 | 25 | 25 | |||||||
|
拱北代寄費僅需RMB1元/件(不限大小及重量)。
快遞費用估算器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 重量(kg) | 首重費(RMB) | 續重費(RMB) | 合計(RMB) | 合計(MOP) |
10 | 0 | 0 | 0 |
咨詢熱線:62687826、66161708 微信號:taobao-macau 投訴建議:63227653